Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.6.4, created at 2024-11-25 16:39 +0300
| File | statements | missing | excluded | coverage |
|---|---|---|---|---|
| gib_esu/helpers/__init__.py | 2 | 0 | 0 | 100% |
| gib_esu/helpers/py_utils.py | 16 | 0 | 0 | 100% |
| gib_esu/models/__init__.py | 4 | 0 | 0 | 100% |
| gib_esu/models/base_model.py | 3 | 0 | 0 | 100% |
| gib_esu/models/request_models.py | 143 | 0 | 0 | 100% |
| gib_esu/models/response_models.py | 17 | 0 | 0 | 100% |
| gib_esu/models/service_models.py | 39 | 0 | 0 | 100% |
| gib_esu/services/__init__.py | 2 | 0 | 0 | 100% |
| gib_esu/services/esu_service.py | 153 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 379 | 0 | 0 | 100% |
No items found using the specified filter.